Телефон горячей линии (круглосуточно): 8-800-700-41-12                                                               Прием показаний приборов учета (круглосуточно): (343) 311-53-00

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Отключение должников

В соответствии с изменениями, внесенными  в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов Постановлением Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016 г., в разделе «Отключение должников» будет размещаться информация об отключениях электроэнергии за наличие задолженности по лицевым счетам физических лиц.

Отмена отключения возможна только после полной оплаты имеющейся задолженности. Включение электроустановки после отключения производится в течение 2 дней после погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя.

Во избежание прекращения подачи электроэнергии, принудительного взыскания задолженности, штрафных санкций и судебных издержек просим Вас производить оплату в кратчайшие сроки после получения квитанции.

Уточнить информацию о задолженности можно через личный интернет-кабинет,  по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 4112 (круглосуточно), а так же в офисах компании, расположенных по адресам:

  • ул. Луначарского, 210;
  • ул. Сурикова, 48;
  • ул. Уральская, 3;
  • ул. Индустрии, 104;
  • ул. Крауля, 44.

Время приема: пн-пт с 8:00 до 18:00.

График отключений электроэнергии, связанных с наличием задолженности по оплате потребленной электроэнергии

Наименование списка Дата размещения
107 Адреса на отключение 29.04.2020-27.05.2020 25.03.2020
106 Адреса на отключение 30.03.2020-22.04.2020 10.03.2020
105 Адреса на отключение с 02.03.2020 по 25.03.2020 24.01.2020
104 Адреса на отключение 04.02.2020-07.02.2020 13.01.2020
103 Адреса на отключение 21.01.2020-12.02.2020 16.12.2019
102 Адреса на отключение с 21.01.20г по 12.02.20г 10.12.2019
101 Адреса на отключение с 18.12.19г по 15.01.20г 12.11.2019
100 Адреса на отключение с 25.11.19г по 18.12.19г 14.10.2019
99 Адреса на отключение с 28.10.19г по 20.11.19г 12.09.2019
98 Адреса на отключение с 22.07.19г по 14.08.19г 13.08.2019
97 Адреса на отключение с 23.09.19г по 16.10.19г 09.08.2019
96 Адреса на отключение с 19.08.19г по 11.09.19г 15.07.2019
95 Адреса на откл.МКД Жил Сервис Эксперт с 09.07.19г. по 25.07.19г 27.05.2019
94 Адреса на отключение с 24.06.19г по 17.07.19г 17.05.2019
93 Адреса на отключение с 20.05.19г  по 12.06.19г 12.04.2019
92 Адреса на отключение с 22.04.2019г по 15.05.2019г 11.03.2019
91 Адреса на отключение с 25.03.2019г по 17.04.2019г 11.02.2019
90 Адреса на отключение с 18.02.2019г по 13.03.2019г 18.01.2019
89 Адреса на откл. МКД ЖилСервис Эксперт с 05.02.2019г по 26.02.2019г 26.12.2018
88 Адреса на откл. МКД ЖилСервис Эксперт с 10.01.2019г по 24.01.2019г

10.12.2018

87 Адреса на отключение с 21.01.2019г по 13.02.2019г 10.12.2018
86 Адреса на отключение 05.12.2018г 07.11.2018
85 Адреса на отключение  с 14.01.2019г по 06.02.2019г 02.11.2018
84 Адреса на отключение 28.11.2018г 29.10.2018
83 Адреса на отключение 21.11.2018г 24.10.2018
82 Адреса на отключение 14.11.2018г 12.10.2018
81 Адреса на отключение с 19.11.2018г по 12.12.2018г 09.10.2018
80 Адреса на отключение 07.11.2018г 08.10.2018
79 Адреса на отключение 31.10.2018г 01.10.2018
78 Адреса на откл. МКД УК ЖилСервис Эксперт с 23.10.2018г по 26.10.2018г 01.10.2018
77 Адреса на отключение 24.10.2018г 24.09.2018
76 Адреса на отключение 17.10.2018г 17.09.2018
75 Адреса на отключение 10.10.2018г 10.09.2018
74 Адреса на отключение 03.10.2018г 31.08.2018
73 Адреса на отключение 26.09.2018г 20.08.2018
72 Адреса на отключение 19.09.2018г 16.08.2018
71 Адреса на отключение 12.09.2018г 13.08.2018
70 Адреса МКД на отключение в сентябре 2018г 13.08.2018
69 Адреса на отключение 05.09.2018г 03.08.2018
68 Адреса на отключение 29.08.2018г 27.07.2018
67 Адреса на отключение 22.08.2018г 24.07.2018
66 Адреса на отключение 15.08.2018г 16.07.2018
65 Адреса на отключение 08.08.2018г 04.07.2018
64 Адреса на отключение 01.08.2018г 29.06.2018
63 Адреса на отключение 25.07.2018г 22.06.2018
62 Адреса на отключение 18.07.2018г 15.06.2018
61 Адреса на отключение 11.07.2018г 09.06.2018
60 Адреса на отключение 04.07.2018г 04.06.2018
59 Адреса на отключение 27.06.2018г 24.05.2018
58 Адреса на отключение 20.06.2018г 11.05.2018
57 Адреса на отключение 19.06.2018г 11.05.2018
56 Адреса на отключение 18.06.2018г 11.05.2018
55 Адреса на отключение 15.06.2018г 11.05.2018
54 Адреса на отключение 14.06.2018г 11.05.2018
53 Адреса на отключение 13.06.2018г 11.05.2018
52 Адреса на отключение 06.06.2018г 07.05.2018
51 Адреса на отключение 30.05.2018г 28.04.2018
50 Адреса на отключение 23.05.2018г 16.04.2018
49 Адреса на отключение 16.05.2018г 09.04.2018
48 Адреса на отключение 25.04.2018г 19.03.2018
47 Адреса на отключение 18.04.2018г 14.03.2018
46 Адреса на отключение 11.04.2018г 07.03.2018
45 Адреса на отключение 04.04.2018г 28.02.2018
44 Адреса на отключение 28.03.2018г 22.02.2018
43 Адреса на отключение 21.03.2018г 14.02.2018
42 Адреса на отключение 14.03.2018г 07.02.2018
41 Адреса на отключение 28.02.2018г 24.01.2018
40 Адреса на отключение 21.02.2018г 17.01.2018
39 Адреса на отключение 14.02.2018г 10.01.2018
38 Адреса на отключение 05.02.2018г и 07.02.2018г 29.12.2017
37 Адреса на отключение 31.01.2018г 26.12.2017
36 Адреса на отключение 24.01.2018г 19.12.2017
35 Адреса на отключение 17.01.2018г 12.12.2017
34 Адреса на отключение 16.01.2018г - РЖД 11.12.2017
33 Адреса на отключение 20.12.2017г 17.11.2017
32 Адреса на отключение 13.12.2017г 10.11.2017
31 Адреса на отключение 06.12.2017г 03.11.2017
30 Адреса на отключение 29.11.2017г 27.10.2017
29 Адреса на отключение 22.11.2017г 19.10.2017
28 Адреса на отключение 15.11.2017г 12.10.2017
27 Адреса на отключение 08.11.2017г 05.10.2017
26 Адреса на отключение 01.11.2017г 28.09.2017
25 Адреса на отключение 25.10.2017г 22.09.2017
24 Адреса на отключение 18.10.2017г 15.09.2017
23 Адреса на отключение 11.10.2017г 08.09.2017
22 Адреса на отключение 04.10.2017г 01.09.2017
21 Адреса на отключение 27.09.2017г 24.08.2017
20 Адреса на отключение 20.09.2017г 17.08.2017
19 Адреса на отключение 13.09.2017г 10.08.2017
18 Адреса на отключение 06.09.2017г 03.08.2017
17 Адреса на отключение 30.08.2017г 27.07.2017
16 Адреса на отключение 23.08.2017г 20.07.2017
15 Адреса на отключение 15.08.2017г и 16.08.2017г 12.07.2017
14 Адреса на отключение 09.08.2017 года 06.07.2017
13 Адреса на отключение 02.08.2017 года 29.06.2017
12 Адреса на отключение 26.07.2017 года 23.06.2017
11 Адреса на отключение 19.07.2017 года 16.06.2017
10 Адреса на отключение 12.07.2017 года 08.06.2017
9 Адреса на отключение 05.07.2017 года 02.06.2017
8 Адреса на отключение 28.06.2017 года 25.05.2017
7 Адреса на отключение 21.06.2017 года 18.05.2017
6 Адреса на отключение 14.06.2017 года 11.05.2017
5 Адреса на отключение 07.06.2017 года 04.05.2017
4 Адреса на отключение 31.05.2017 года 28.04.2017
3 Адреса на отключение 23.05. и 24.05.2017 года 20.04.2017
2 Адреса на отключение 17.05.2017 года 14.04.2017
1 Адреса на отключение 10.05.2017 года 07.04.2017

Телефон горячей линии (круглосуточно): 8-800-700-41-12                                                               Прием показаний приборов учета (круглосуточно): (343) 311-53-00

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ